| AIRLINE | IMAGE | IATA | ICAO | Callsign | COMMENCED OPERATIONS | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Airways | FO | FXX | FELIX | 2008 | ||
| Yemenia | IY | IYE | YEMENI | 1961 |
FlyScanner
Friday, February 5, 2016
Airlines of Yemen
Airlines of Vietnam
| Name | Image | IATA | ICAO | Callsign | Commenced operations | Fleet size | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hai Au Aviation | HAI | 2014 | |||||
| Jetstar Pacific Airlines | BL | PIC | PACIFIC AIRLINES | 2008 | 5 | A320 | |
| VASCO | 0V | VFC | VASCO AIR | 1993 | 2 | ATR72 | |
| VietJet Air | VJ | VJC | VIET JET AIR | 2011 | 22 | A320, A321 | |
| Vietnam Airlines | VN | HVN | VIET NAM AIRLINES | 1951 | 87 | Boeing 777-200ER, Airbus A350 XWB,Airbus A330, Airbus A321, ATR72, F70,Boeing 787 Dreamliner |
Airlines of Uzbekistan
| AIRLINE | IMAGE | IATA | ICAO | Callsign | COMMENCED OPERATIONS | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avialeasing | V2 | TWN | TWINARROW | 1992 | ||
| Samarkand Airways | C7 | UZS | 2005 | |||
| Silk Road Cargo Business | S9 | URS | 2011 | |||
| Uzbekistan Airways | HY | UZB | UZBEKISTAN | 1992 |
Airlines of the United Arab Emirates
Commercial Airlines
| Airline | IMAGE | IATA | ICAO | Callsign | Commenced operations | Hub Airports | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia | G9 | ABY | ARABIA | 2003 | Sharjah International Airport | Largest low cost airline in the Middle East | |
| Emirates | EK | UAE | EMIRATES | 1985 | Dubai International Airport | Largest airline in the Middle East, Flag Carrier of Dubai | |
| Etihad | EY | ETD | ETIHAD | 2003 | Abu Dhabi International Airport | Flag Carrier of Abu Dhabi, National Carrier of UAE | |
| Flydubai | FZ | FDB | SKY DUBAI | 2008 | Dubai International Airport | Low-Cost Carrier of Dubai | |
| Rotana Jet | RG | RJD | ROTANA | 2010 | Abu Dhabi International Airport | First airline in the UAE to operate domestic services |
Cargo Airlines
| AIRLINE | IMAGE | IATA | ICAO | Callsign | COMMENCED OPERATIONS | Hub Airport(s | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emirates SkyCargo | EK | UAE | EMIRATES | 1985 | Al Maktoum International Airport | ||
| Etihad Cargo | EY | ETD | ETIHAD | 2003 | Abu Dhabi International Airport | ||
| Maximus Air Cargo | MXU | CARGO MAX | 2005 | Abu Dhabi International Airport |
Government Airlines
| AIRLINE | IMAGE | IATA | ICAO | Callsign | COMMENCED OPERATIONS | Hub Airport(s | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Amiri Flight | MO | AUH | SULTAN | Abu Dhabi International Airport, Al Bateen Executive Airport | Operating for the Royal Family and Government of Abu Dhabi | ||
| Dubai Royal Air Wing | DUB | DUBAI | Dubai International Airport | Operating for Royal Family of Dubai |
Charter Airlines
Subscribe to:
Posts (Atom)