| AIRLINE | AIRLINE (in Arabic) | ICAO | IATA | CALLSIGN | IMAGE | COMMENCED OPERATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Arabia Egypt | العربية للطيران | RBG | E5 | AIR ARABIA | 2009 | |
| Air Cairo | اير كايرو | MSC | CE | AIR CAIRO | 2003 | |
| Air Go Airlines (Egypt) | ACY | EO | 2013 | |||
| Air Leisure | ALD | AL* | 2013 | |||
| Air Sinai | سيناء للطيران | ASD | 4D | AIR SINAI | 1982 | |
| Alexandria Airlines | KHH | XH | 2007 | |||
| AlMasria Universal Airlines | شركة الطيران المصرية العالمية | LMU | UJ | ALMASRIA | 2008 | |
| AMC Airlines | AMV | 9V | AMV | 1992 | ||
| Aviator | - | - | - | 2014 | ||
| Cairo Aviation | CCE | - | - | 1998 | ||
| EgyptAir | مصر للطيران | MSR | MS | EGYPTAIR | 1932 | |
| Emey Airlines | ||||||
| EgyptAir Cargo | MSX | MS | EGYPTAIR CARGO | 2004 | ||
| EgyptAir Express | MSE | MS | EGYPTAIR EXPRESS | 2006 | ||
| FlyEgypt | FEG | FT | - | 2014 | ||
| Nesma Airlines | NMA | NM | NESMA | 2010 | ||
| Nile Air | النيل للطيران | NIA | NP | NILEBIRD | 2008 | |
| Petroleum Air Services | خدمات البترول الجوية | PS | SEPHIRA-AIR-PETROLEUM | 1982 | ||
| Smart Aviation Company | SME | - | SMART AVIATION | 2007 | ||
| Tristar Air | TSY | YS | TRIPLE STAR | 1998 |
Monday, February 1, 2016
Airlines of Egypt
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment