| AIRLINE | IMAGE | AIRLINE (in Arabic) | IATA | ICAO | CALLSIGN | BASE/HUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afriqiyah Airways | الخطوط الجوية الأفريقية | 8U | AAW | AFRIQIYAH | Tripoli International Airport | |
| Air Kufra | KAV | Kufrah (AKF) | ||||
| Air Libya | ليبيا للطيران | 7Q | TLR | AIR LIBYA | Tripoli International Airport Benina International Airport | |
| Air One Nine | واحد تسعة للطيران | - | ONR | EDER | Tripoli International Airport | |
| Buraq Air | البراق | UZ | BRQ | BURAQAIR | Tripoli International Airport Benina International Airport | |
| Ghadames Air Transport | 0G | GHT | Tripoli International Airport | |||
| Global Aviation and Services Group | المجموعة العالمية للطيران و الخدمات | 5S | GAK | AVIAGROUP | Tripoli International Airport Benina International Airport | |
| Kallat Elsaker Air | KES | KALLAT EL SKER | Tripoli International Airport | |||
| Libyan Airlines | الخطوط الجوية الليبية | LN | LAA | LIBAIR | Tripoli International Airport | |
| Libyan Arab Air Cargo | - | LCR | LIBAC | Tripoli International Airport | ||
| Madina Air | المدينة | - | MDH | MADINA | Tripoli International Airport | |
| Petro Air | طيران النفط | - | PEO | PETRO AIR | Tripoli International Airport | |
| United Aviation (Libya) | - | - | - | Tripoli Mitiga (MJI) |
Monday, February 1, 2016
Airlines of Libya
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment