| Airline | Image | ICAO | IATA | CALLSIGN | COMMENCED OPERATIONS | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok Airways | BKP | PG | BANGKOK AIR | 1968 | ||
| Nok Air | NOK | DD | NOK AIR | 2004 | ||
| NokScoot | NCT | XW | BIG BIRD | 2013 | ||
| Orient Thai Airlines | OEA | OX | ORIENT THAI | 1997 | ||
| Thai AirAsia | AIQ | FD | THAI ASIA | 2003 | ||
| Thai AirAsia X | TAX | XJ | EXPRESS WING | 2013 | ||
| Thai Lion Air | TLM | SL | MENTARI | 2013 | ||
| Thai Airways International | THA | TG | THAI | 1959 | ||
| Thai Smile | THD | WE | THAI SMILE | 2011 | ||
| Thai Vietjet Air | TVJ | V9 | THAIVIET JET | 2014 |
Charter Airlines
| Airline | Image | ICAO | IATA | CALLSIGN | COMMENCED OPERATIONS | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Air | DEX | DM | ASIAN AIR | 2013 | ||
| Asia Atlantic Airlines | AAQ | HB | ASIA ATLANTIC | 2013 | ||
| Budget Lines | BGN | SKYBUDDY | 2013 | |||
| City Airways | GTA | E8 | CITY AIRWAYS | 2011 | ||
| Intira Airlines | BCC | 8B | THAI BIZ | 2008 | ||
| Jet Asia Airways | JAA | JF | JET ASIA | 2011 | ||
| Kan Air | KND | K8 | KANNITHI AIR | 2010 | ||
| MJets | Private jet services | |||||
| New Gen Airways | VGO | E3 | VIRGO | 2012 | ||
| R Airlines | RCT | GREEN SKY | 2012 | |||
| Siam Air | SQM | O8 | SIAM AIRNET | 2013 | ||
| Siamjet Airlines | SCJ | SIAM JET | 2012 | Start-Up | ||
| Solar Air | SRB | SOLAR THAI | 2010 | |||
| Legacy Air | LGC | L4 | LEGACY AIR | 2009 |
Cargo Airlines
| Airline | Image | ICAO | IATA | CALLSIGN | COMMENCED OPERATIONS | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air People International | APG | 3D | AIR PEOPLE | 1986 | ||
| JetGo International | 2004 | |||||
| K-Mile Air | KMI | 8K | KAY-MILE AIR | 2006 | ||
| Thai Express Air | 2013 |
No comments:
Post a Comment