| AIRLINE | AIRLINE (in Arabic) | IMAGE | IATA | ICAO | CALLSIGN | COMMENCED OPERATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelair | الطيران الجديد تونس | BJ | LBT | NOUVELAIR | 1989 | |
| TunisAir Express | الخطوط التونسية السريعة | UG | TUX | TUNEXPRESS | 1991 | |
| Syphax Airlines | سيفاكس أيرلاينز | FS | SYA | SYPHAXAIR | 2011 | |
| Tunisair | الخطوط التونسية | TU | TAR | TUNAIR | 1948 | |
| Tunisavia | الشركة التونسية للنقل و الخدمات الجوية | - | TAJ | TUNISAVIA | 2010 |
Defunct airlines
| AIRLINE | IMAGE | IATA | ICAO | CALLSIGN | COMMENCED OPERATIONS | CEASED OPERATIONS | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fly International Airways | NVJ | - | 2002 | 2002 | Rebranded as Nouvelair International | ||
| Karthago Airlines | 5R | KAJ | KARTHAGO | 2002 | 2010 | Merged into Nouvelair | |
| Nouvelair International | NVJ | - | 2002 | 2005 | |||
| Sevenair | UG | SEN | - | 2007 | 2011 | Rebranded as Tunisair Express | |
| Tuninter | UG | TUI | - | 1991 | 2007 | Rebranded as Sevenair |
No comments:
Post a Comment