Commercial Airlines
| Airline | Airline (in Chinese) | ICAO | IATA | Callsign | Image | Commenced operations | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cathay Pacific | 國泰航空公司 | CPA | CX | CATHAY | 1946 | ||
| Dragonair | 港龍航空 | HDA | KA | DRAGON | 1985 | ||
| Hong Kong Airlines | 香港航空 | CRK | HX | BAUHINIA | 2002 | ||
| Hong Kong Express Airways | 香港快運 | HKE | UO | HONG KONG SHUTTLE | 2005 |
Cargo Airlines
| Airline | Airline (in Chinese) | ICAO | IATA | Callsign | Image | Commenced operations | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Hong Kong | 香港華民航空 | AHK | LD | AIR HONG KONG | 1988 | ||
| Cathay Pacific Cargo | 國泰航空公司 | CPA | CX | CATHAY | 1946 | ||
| Hong Kong Airlines Cargo | 香港航空 | CRK | HX | BAUHINIA | 2002 |
Charter Airlines
| Airline | Airline (in Chinese) | ICAO | IATA | Callsign | Image | Commenced operations | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongkong Jet | HKJ | 2011 | |||||
| Metrojet | MTJ | - | METROJET | 1995 | |||
| Sky Shuttle Helicopters | HHK | - | 1997 | Rebranded from Heli Express (1997-2010) | |||
| TAG Aviation Asia | TBJ | - | 2006 |
No comments:
Post a Comment