| 9 Air | 九元航空 |  | AQ | JYH | 9 AIR | Guangzhou Baiyun International Airport | 2015 |
| Air Guilin | 桂林航空 | | | | | Guilin Liangjiang International Airport | 2016 |
| Chengdu Airlines | 成都航空 |  | EU | UEA | JIN XIU | Chengdu Shuangliu International Airport | 2005 |
| China Express Airlines | 华夏航空 |  | G5 | HXA | CHINA EXPRESS | Chongqing Jiangbei International Airport | 2006 |
| China Flying Dragon Aviation | 中国飞龙专业航空公司 | | FL | CFA | FEILONG | Harbin Taiping International Airport | 1981 |
| China United Airlines | 中国联合航空 |  | KN | CUA | LIANHANG | Beijing Nanyuan Airport | 1986 |
| China Xinhua Airlines | 中国新华航空 |  | XW | CXH | XINHUA | Beijing Capital International Airport | 1992 |
| Chongqing Airlines | 重庆航空 |  | OQ | CQN | CHONG QING | Chongqing Jiangbei International Airport | 2007 |
| Colorful Guizhou Airlines | 多彩贵州航空 | | GY | CGZ | COLORFUL | Guiyang Longdongbao International Airport | 2015 |
| Dalian Airlines | 大连航空 |  | CA | CCD | XIANGJIAN | Dalian Zhoushuizi International Airport | 2011 |
| Donghai Airlines | 东海航空 |  | J5 | EPA | DONGHAI AIR | Shenzhen Bao'an International Airport | 2006 |
| Fuzhou Airlines | 福州航空 |  | FU | FZA | STRAIT AIR | Fuzhou Changle International Airport | 2014 |
| Grand China Air | 大新华航空 |  | CN | GDC | GRAND CHINA | Haikou Meilan International Airport | 2007 |
| GX Airlines | 北部湾航空 |  | GX | CBG | SPRAY | Nanning Wuxu International Airport | 2015 |
| Hebei Airlines | 河北航空 |  | NS | HBH | HEBEI AIR | Shijiazhuang Zhengding International Airport | 2010 |
| Jiangxi Air | 江西航空 | | RY | CJX | AIR CRANE | Nanchang Changbei International Airport | 2016 |
| Joy Air | 幸福航空 |  | JR | JOY | JOY AIR | Xi'an Xianyang International Airport | 2009 |
| Kunming Airlines | 昆明航空 |  | KY | KNA | KUNMING AIR | Kunming Changshui International Airport | 2009 |
| Loong Air | 长龙航空 |  | GJ | CDC | HUALONG | Hangzhou Xiaoshan International Airport | 2012 |
| Lucky Air | 祥鹏航空 |  | 8L | LKE | LUCKY AIR | Kunming Wujiaba International Airport | 2004 |
| Meiya Air | 美亚航空 | | | | | Sanya Phoenix International Airport | 2012 |
| Nanshan Jet | 南山公务机 | | | | | Yantai Laishan Airport | 2011 |
| Qingdao Airlines | 青岛航空 |  | QW | QDA | SKY LEGEND | Qingdao Liuting International Airport | 2014 |
| Ruili Airlines | 瑞丽航空 |  | DR | RLH | SENDI | Kunming Changshui International Airport | 2014 |
| Tibet Airlines | 西藏航空 |  | TV | TBA | TIBET | Lhasa Gonggar Airport | 2011 |
| Urumqi Air | 乌鲁木齐航空 |  | UQ | CUH | LOU LAN | Urumqi International Airport | 2014 |
| West Air | 西部航空 |  | PN | CHB | WEST CHINA | Chongqing Jiangbei International Airport | 2010 |
| Ying'an Airlines | 英安航空 |  | YI* | AYE | AIR YING AN | Guiyang Longdongbao International Airport | 2005 |
| Yunnan Hongtu Airlines | 云南红土航空 | | A6 | | | Kunming Changshui International Airport | 2016 |
| ZYB Lily Jet | 中一太客商务航空 |  | | MZT | | Shenyang Taoxian International Airport | 2008 |
No comments:
Post a Comment