| AIRLINE | IMAGE | IATA | ICAO | CALLSIGN | COMMENCED OPERATIONS | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA Airlines (Iran) | I3 | TBZ | ATAAIR | 2010 | ||
| Atrak Air | AK | ATR | ATRAK | 2013 | ||
| Caspian Airlines | RV | CPN | CASPIAN | 1993 | ||
| Chabahar Airlines | IRU | CHABAHAR | 2009 | |||
| Iran Air | IR | IRA | IRANAIR | 1938 | Flag Carrier and Iran's largest Airline | |
| Iran Air Tours | B9 | IRB | AIRTOUR | 1973 | ||
| Iran Aseman Airlines | EP | IRC | ASEMAN | 1980 | ||
| Iranian Naft Airlines | NV | IRG | NAFT | 1992 | ||
| Kish Air | Y9 | IRK | KISHAIR | 1989 | ||
| Mahan Air | W5 | IRM | MAHAN AIR | 1992 | Iran’s second-largest airline, and its largest privately owned airline.[16] | |
| Meraj Airlines | JI | MRJ | MERAJ | 2010 | Iran's first VIP Airline and youngest Airline based on the fleet age | |
| Payam Air | 2F | IRP | PAYAMAIR | 2008 | Express Shipping/Cargo | |
| Pouya Cargo Air | PYA | POUYA | 2008 | Cargo Airline | ||
| Qeshm Airlines | QB | IRQ | QESHM AIR | 1996 | ||
| Taban Air | HH | TBM | TABAN AIR | 2006 | ||
| Taftan Air | SBT | TAFTAN | ||||
| Zagros Airlines | ZV | IZG | ZAGROS |
Friday, February 5, 2016
Airlines of Iran
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment