| AIRLINE | IMAGE | ESTABLISHED | ICAO | IATA | DOMESTIC CODE | CALLSIGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Astana | 2001 | KZR | KC | ASTANALINE | |||
| Air Trust | 2012 | RTR | AIR TRUST | ||||
| Aircompany ATMA | 1996 | AMA | ADIK | ||||
| Bek Air | 2011 | BEK | Z9 | BEKAIR | |||
| Berkut Air | 2000 | BEC | |||||
| Caspiy | 2011 | TLG | |||||
| Euro-Asia Air | 1997 | EAK | ЕЦ | EAKAZ | |||
| Kaz Air Trans | 2012 | KUY | KAIGA | ||||
| Kazaviaspas | 2003 | KZS | SPAKAZ | ||||
| Mega Aircompany | MGK | MEGLA | |||||
| SAPSAN | 2009 | ||||||
| SCAT | 1997 | VSV | DV | VLASTA | |||
| Semeyavia | SMK | ШК | ERTIS | ||||
| Sky Service (Kazakhstan) | 2004 | KVR | KAVAIR | ||||
| Sunday Airlines | 2013 | VSV | DV | VLASTA | |||
| Zhetysu (airline) | 1994 | JTU | KAVAIR | ||||
| 7th Sky | 2013 | ||||||
| Aerotrans | 2000 | ATG | |||||
| Aerotur Air | 2006 | RAI | |||||
| Air Almaty | 2005 | LMY | |||||
| Avia Jaynar | 2001 | SAP | JN | Tobol | |||
| Comlux KZ | 2009 | KAZ | KAZLUX | ||||
| East Wing | 2006 | EWZ | |||||
| Excellent Glide | 2007 | EGB | |||||
| Fly Jet KZ | 2008 | FJK | |||||
| InvestAvia | 2007 | TLG | IV | ||||
| Jet Airlines | 2008 | SOZ | |||||
| Kaz Air Jet | 2008 | KEJ | |||||
| Kazakhmys | 2007 | ||||||
| Khozu-Avia | 2002 | OZU | |||||
| Prime Aviation | 2005 | PKZ | |||||
| SA Regional Airlines | 2010 | SMK | E8 | ||||
| Sayat Air | 2007 | SYM | |||||
| Skybus (Kazakhstan) | 2008 | BYK | |||||
| Zhezair | 1996 | KZH |
Friday, February 5, 2016
Airlines of Kazakhstan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment